Data agored
Lawrlwytho
Ffeiliau taenlen (CSV) o'r cofnodion diweddaraf. Mae pob ffeil yn agor yn Excel, Numbers neu Google Sheets.
- Y 22 cyngor, gyda dolenni i'w gwefannau
- Y 1,000 penderfyniad diweddaraf ledled Cymru
- Y 1,000 cais cynllunio diweddaraf
- Ymgynghoriadau, ar agor a newydd gau
Ar gyfer un cyngor
Dewiswch gyngor i gael ei gyfarfodydd, ei gynghorwyr a'i bwyllgorau.
| Abertawe | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
|---|---|---|---|
| Blaenau Gwent | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Bro Morgannwg | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Caerdydd | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Caerffili | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Casnewydd | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Castell-nedd Port Talbot | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Ceredigion | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Conwy | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Gwynedd | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Merthyr Tudful | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Powys | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Rhondda Cynon Taf | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Sir Benfro | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Sir Ddinbych | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Sir Fynwy | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Sir Gâr | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Sir y Fflint | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Torfaen | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Wrecsam | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
| Ynys Môn | Cyfarfodydd | Cynghorwyr | Pwyllgorau |
API
API gwe darllen yn unig sy'n rhoi JSON. Does dim angen allwedd na chofrestru. Daw rhestrau 100 rhes y dudalen (hyd at 1,000 gyda ?size=1000); ychwanegwch ?format=csv i gael taenlen yn lle hynny.
| Cyfeiriad | Beth mae'n ei roi |
|---|---|
/api/v1/councils | Y 22 cyngor |
/api/v1/councils/cardiff/meetings?from=2026-01-01 | Cyfarfodydd cyngor, y newyddaf yn gyntaf |
/api/v1/councils/cardiff/meetings/{id} | Un cyfarfod: agenda, cofnodion, penderfyniadau, papurau, presenoldeb a chrynodeb |
/api/v1/councils/cardiff/councillors | Cynghorwyr cyngor, presennol a blaenorol |
/api/v1/councils/cardiff/committees | Pwyllgorau cyngor |
/api/v1/decisions?council=cardiff&topic=housing | Penderfyniadau, fesul cyngor a phwnc |
/api/v1/planning?authority=cardiff&from=2026-09-01 | Ceisiadau cynllunio fesul awdurdod |
/api/v1/consultations | Ymgynghoriadau |
Trwydded
Mae cofnodion y cynghorau yn wybodaeth sector cyhoeddus, wedi'u cyhoeddi o dan y Drwydded Llywodraeth Agored v3.0. Cyngor Agored sy'n ysgrifennu'r crynodebau iaith glir gyda chymorth AI, ac maen nhw'n rhydd i'w hailddefnyddio. Rhowch gydnabyddiaeth i "Cyngor Agored" a dolen i'r dudalen y daeth y data ohoni. Mae UK PlanIt yn casglu'r ceisiadau cynllunio o gofrestr pob awdurdod; does dim trwydded wedi'i nodi ar eu cyfer, felly cedwir pob hawl.
Defnydd teg
Caiff ymatebion eu cadw am 15 munud, felly does dim angen gofyn yn amlach. Os ydych yn bwriadu lawrlwytho popeth yn rheolaidd, neu'n adeiladu rhywbeth ag ef, hoffem glywed amdano: cysylltwch.
Cywirdeb
Daw pob cofnod o bapurau cyhoeddedig y cyngor ei hun ac mae'n cysylltu'n ôl â nhw. Weithiau mae cynghorau'n cywiro eu papurau; mae'r data'n dilyn o fewn diwrnod. Gall crynodebau gynnwys camgymeriadau, felly gwiriwch unrhyw beth pwysig yn erbyn y cofnodion.