Wrthi'n llwytho
Mae'r ffynonellau'n wahanol. Mae Open Council Data yn cyfrif 39 o'r 75 sedd i Blaid Cymru, mwyafrif bach, ar ôl isetholiad ym mis Hydref 2026. Mae eraill yn disgrifio clymblaid Plaid Cymru ac Annibynwyr.
Mae gan y cyngor hwn wardiau newydd ar gyfer 2027. Y wardiau isod yw'r rhai presennol.
| Dyddiad | Ward | Yn cael ei dal gan | Enillwyd gan | Canlyniad |
|---|---|---|---|---|
| 23 Hyd 2026 | Saron | Llafur | Plaid Cymru | Newid dwylo |
| 26 Meh 2026 | Llangennech | Reform UK | Plaid Cymru | Newid dwylo |
| 8 Awst 2025 | Llangennech | Llafur | Reform UK | Newid dwylo |
| 31 Mai 2025 | Lliedi | Annibynnol neu arall | Reform UK | Newid dwylo |
| 7 Maw 2025 | Llanddarog | Plaid Cymru | Plaid Cymru | Yr un blaid neu grŵp |
| 8 Maw 2024 | Elli | Annibynnol neu arall | Annibynnol neu arall | Yr un blaid neu grŵp |
Y cynghorwyr sy'n cynrychioli pob ward heddiw. Mae pob enw'n cysylltu â'u record: presenoldeb, pwyllgorau, datganiadau, cwestiynau a chynigion.